ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
от 5,5%
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА
до 80 000 рублей
СРОК ДЕЙСТВИЯ
до 10 лет

Название кредитного продукта | Годовая процентная ставка за пользование кредитом | Cумма кредитования | Партнеры |
Автокредит «СберДрайв» | |||
Автокредит «СберДрайв» | 18,92% (СР+9,17 п.п.)* | 50 000 BYN | ООО «Бутик-Инвест» ООО «Гардар престиж» ООО «Комтрансбел» |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» | |||
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 8,5% годовых первые 12 месяцев 18,9% (СР+9,15 п.п.)* с 13 месяца | 80 000 BYN | ООО«ВитебскАвтоСити Плюс» |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 4% годовых первые 6 месяцев 18,9% (СР+9,15 п.п.)* с 7 месяца | ||
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 5,5% годовых первые 8 месяцев 18,9% (СР+9,15 п.п.)* с 9 месяца | ООО «Автопромсервис» ООО «Лозанж» | |
Автокредит «Купи авто в Online ТОП» товары отечественного производства | 16,9% (СР+7,15 п.п.)* | ||
Автокредит «Купи авто в Online» | |||
Автокредит «Купи авто в Online» | 15% годовых первые 8 месяцев | 65 000 BYN | ООО «Автопромсервис» |
Автокредит «Купи авто в Online» | 16% годовых первые 6 месяца 18,92% (СР+9,17 п.п.)* с 7 месяца | ООО «Автопромсервис» | |
Автокредит «Купи авто в Online» | 18,92% (СР+9,17 п.п.)* | ООО «Автопромсервис» ООО «Лозанж» ООО «Автоцентр Север» ООО «ФелОкт-сервис» OОО «ИнвестАвтоМаркет» ООО «БелАвтоТрейд-Групп» ООО «Метрополь-Авто» ООО «ДрайвМоторс» ООО «МоторАвтоГрад» ООО «Р4-Моторс» ООО «УЦ Гард» | |
*Переменная годовая процентная ставка. СР – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, с 25.06.2025 — 9,75 процентов годовых. При изменении ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь новая процентная ставка за пользование кредитом устанавливается с даты установления новой ставки рефинансирования. | |||
Сумма кредита | от 3 000 BYN |
Срок рассмотрения заявки и принятия решения | От 30-ти секунд. В случае необходимости запроса документов – до 1-го рабочего дня. |
Способы предоставления кредита | Безналичное перечисление денежных средств без комиссии на текущий (расчетный) счет продавца автотранспортного средства |
Срок и порядок возврата кредита и уплаты процентов | Ежемесячно не позднее 20 -го числа. Если срок совершения ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен в ближайший следующий за ним рабочий день |
Способы обеспечения | Неустойка |
Обеспечение и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств | • неустойка (пеня) при нарушении сроков погашения кредита и (или) уплате процентов. Рассчитывается исходя из суммы неисполненного обязательства как 1,5 – кратный размер установленной процентной ставки за каждый календарный день просрочки;
• неустойка (штраф) в размере 1% от остатка задолженности по кредиту в случае непредставления документов, необходимых для проверки кредитоспособности, а также в случае непредставления дополнительного обеспечения при ухудшении платежеспособности;
• неустойка (штраф) в размере 0,5 базовой величины в случае неуведомления в течение 30 дней об изменении места жительства/ места пребывания (фактического проживания), места работы, фамилии, имени, отчества, данных о документе, удостоверяющем личность, а также других обстоятельств, способных повлиять на выполнение обязательств по кредитному договору. |
Обязательные платные услуги | Отсутствуют |
Дополнительные платные услуги | Отсутствуют |
Проверка целевого использования кредита | Не осуществляется |
Досрочный возврат кредита по инициативе банка | Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита в случаях: • несвоевременного погашения кредита и (или) процентов; • непредоставления дополнительного обеспечения при ухудшении платежеспособности; • в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. |